| Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
| Asignatura | Aprendizaxe Automática Avanzada para Visión por Computador | Código | 614535008 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Investigación (Proxecto de investigación) | A2 B1 B2 B5 B6 B8 B10 B11 C1 C2 | Resolución de casos prácticos de aplicación da materia mediante traballo autónomo do alumno, e usando as técnicas aprendidas durante o curso | 20 |
| Estudo de casos | A2 B1 B2 B5 B6 B8 B10 B11 C1 C2 | Elaboración e presentación de traballos sobre metodoloxías da estado da arte seleccionados | 15 |
| Prácticas de laboratorio | A2 B1 B2 B5 B6 B8 B10 B11 C1 C2 | Análise e resolución de casos prácticos co obxectivo de afianzar a aplicación práctica dos contidos teóricos | 40 |
| Proba obxectiva | A2 B1 B2 B5 B6 B8 B10 B11 C1 C2 | Tests de avaliación continua durante o curso. Avaliación mediante exame ao final do curso como alternativa | 25 |
| Observacións avaliación | |||
|
A avaliación correspondente á proba obxectiva poderase superar |
|||