| Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
| Asignatura | Navegación | Código | 631411101 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| 1º e 2º Ciclo | Anual |
Primeiro | Troncal | 12 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Sesión maxistral | Considérase a asistencia ás clase elemento importante na avaliación; en termos de porcentaxe será de un 10% | 10 | |
| Proba obxectiva | A parte mais importante da avaliación | 75 | |
| Solución de problemas | Avalíase por cada parcial, xa que amosa a implicación do alumno na autoaprendizaxe. | 5 | |
| Traballos tutelados | Avaliados de forma trimestral. | 3 | |
| Proba obxectiva | 0 | ||
| Observacións avaliación | |||
|
Realizarase a avaliación que correspoda, fóra das previamente establecidas, cando por causas debidamente xustificadas o alumno non puidese cumplir con algunha das planificadas.
|
|||