Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Sistemas de representación do territorio | Código | 632514047 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
1.- Modelos dixitais e visualización do territorio | 1.1 Modelos Dixitais do territorio (MDT, MDE, MDS) 1.2 Visualización dixital do territorio |
2.- Adquisición de datos de altura | 2.1 Métodos directos: Medición in situ. Telemetría, LIDAR 2.2 Métodos indirectos:Estereopares. Fotogrametría. Interferometría 2.3 Preproceso de datos: Ortorrectificación. Georreferencia |
3.- Geomorfometría | 3.1 Conceptos básicos de SIG 3.2 Análise do terreo mediante SIG 3.3 Cálculos de pendentes, orientación, concas visuais e hidrológicas, etc. |
4.- Cartografía colaborativa | 4.1 Representación do territorio de forma participativa 4.2 OpenStreetMap |
5.- Análise SIG avanzado |
5.1 Análise geoespaciales ráster 5.2 Accesibilidade Territorial con SIG |
6.- Integración de modelos dixitais de enxeñaría civil e territorio |
8.1 Modelado de terreo en sistemas CAD 8.2 Integración de modelos constructivos no terreo 8.3 Integración de obras lineáis en modelos do territorio |
7.- Visualización avanzada de modelos dixitais no territorio | 7.1 Asignación de materiais do terreo, ceo e auga. 7.2 Integración de elementos accesorios 7.3 Integración de vehículos 7.4 Vexetación 7.5 Edificacións 7.5 Cámaras. Obtención de imaxes e animacións. |