Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Comercialización de Produtos Turísticos | Código | 662G01031 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A6 A11 A24 A33 A34 A1 A3 A5 A6 A11 A12 A23 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1 B2 B4 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 | 21 | 51 | 72 |
Seminario | A1 A3 A5 A6 A11 A12 A23 A33 A34 A35 C8 | 20 | 55 | 75 |
Proba de resposta múltiple | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 0 | 1 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |