Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Viscoelasticidade de materiais | Código | 730495002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 B21 C6 C7 | 10 | 15 | 25 |
Prácticas de laboratorio | A1 B2 B8 B13 | 8 | 12 | 20 |
Traballos tutelados | A1 A2 B2 B4 B8 B13 B21 C2 C6 | 2 | 18 | 20 |
Proba obxectiva | A1 A2 B2 B4 B8 B13 C2 | 2 | 2 | 4 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |