Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Sistemas de Aproveitamento Solar | Código | 730547002d | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | A8 A10 B2 B6 B9 B13 | Durante o curso proporánse alguns problemas que os estudantes han de resolver pola sua conta para ser avaliados. | 20 |
Proba obxectiva | A7 B2 B13 C2 C3 | Nas datas oficiales fixadas polo calendario do Máster realizárase unha proba obxectiva de tipo test. | 30 |
Traballos tutelados | A7 A8 A10 A13 B13 B16 C2 C3 C6 C8 | Os traballos consistirán no cálculo de instalacións de enerxía solar. Publicaráse con antelación as especificacións dos mesmos. Entregaráse unha memoria explicativa que xustifique o traballo realizado. E fárase exposición oral dos resultados e conclusións. | 50 |
Observacións avaliación | |||
Na 2ª oportunidade a |