| Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
| Asignatura | Sistemas Eficientes de Iluminación | Código | 730547008d | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Traballos tutelados | A2 A9 B2 B3 B6 B7 B8 B13 B16 B18 C1 C2 C3 C4 C5 | Pode ser un o varios. Serán calificados polo profesor da asignatura. | 30 |
| Prácticas de laboratorio | A2 A9 B2 B6 B13 B14 C5 | Ao final de cada práctica o alumno debe entregar unha memoria que será calificada. | 30 |
| Proba obxectiva | B3 B8 C1 C4 | Proba escrita realizada a final de curso | 40 |
| Observacións avaliación | |||
|
Será Os alumnos Os criterios |
|||