Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | RESISTENCIA DOS MATERIAIS | Código | 730G03013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba mixta | A14 B2 B3 B7 C4 C5 | Realizarase un exame final da asignatura no que haberá que sacar unha nota mínima de 4 sobre 10 para facer media coas prácticas e traballos tutelados. | 70 |
Prácticas a través de TIC | A14 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 | Realizaranse unha serie de probas a través da plataforma Moodle. Todalas probas han de terse entregado coa máxima puntuación para que esta parte se evalúe. Non existe límite de intentos. | 5 |
Traballos tutelados | A14 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 | Traballo individual e progresivo sobre os contidos da asignatura; opcionalmente poderá optarse a participar en grupos de 2 ou 3 alumnos no concurso de pontes de espaguetti de Resistencia de Materiales da EPEF en troques do traballo individual. | 25 |
Observacións avaliación | |||
Os alumnos con dispensa académica quedan Na segunda oportunidade o 70% da nota corresponde á proba mixta (exame final sobre os contidos da asignatura) e o 30% corresponde ó traballo tutelado. A convocatoria adiantada evalúase como na segunda oportunidade. A realización fraudulenta das probas ou actividades de avaliación implicará directamente a cualificación de suspenso '0' na materia na convocatoria correspondente, invalidando así calquera cualificación obtida en todas as actividades de avaliación de cara a convocatoria extraordinaria |