Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Señalización Celular | Código | 610441004 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Lectura comprensiva de textos científicos relacionados coas materias do módulo | BI3 |
CM2 |
|
Capacidade crítica de valoración de hipótese e interpretación de resultados | BI1 BI2 |
||
Comprensión da estrutura e funcionamento celular desde unha visión interdisciplinar na que converxen a Bioloxía Celular, a Citoloxía clásica, a Xenética e a Bioloxía Molecular | AI6 AI7 |
||
Comprensión dos procesos bioquímicos e fisiolóxicos que permiten a sinalización entre células e con elementos estructurais, así como os aspectos causantes de patoloxías relacionadas con alteracións da sinalización celular e as ferramentas utilizadas para o seu estudo | AI6 |
||
Coñecer as técnicas experimentais para acceder ao estudo dos mecanismos moleculares de regulación da expresión xénica así como as maquinarias moleculares implicadas e os seus sistemas de regulación | AI4 |
||
Coñecer as características das proteínas e complexos implicados na regulación da expresión xénica, a súa interacción co material xenético e as reaccións enzimáticas que modulan a súa actividade | AI6 |
||
Coñecer as técnicas experimentais para acceder ao estudo dos mecanismos moleculares implicados na señalización celular en mamíferos | AI4 AI13 |
BI1 BI2 |
|
Coñecer algunhas das técnicas experimentais utilizadas para o estudo da señalización en plantas | AI1 AI2 AI4 AI13 |
BI1 BI2 |
|
Comprensión dos procesos que participan na sinalización durante as distintas fases do desenvolvemento das plantas e na súa resposta ao medio ambiente | AI6 |