Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Literatura e Espectáculo | Código | 613584107 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba mixta | A13 A4 B5 B8 B10 C4 | A participación activa e con argumentos madurecidos e criativos nas discusións dirixidas presenciais ou asíncronas representará o 35% da cualificación final. | 35 |
Traballos tutelados | A3 A14 A12 B10 C1 C8 C9 | O traballo invidivual representará o 35% da cualificación final. Terase en conta a ponderación co profesor e os compañeiros de tema e fontes, que será recíproca, isto é escoitará o que se lle di da súa elección e el/ela mesmo/a ponderará ás dos compañeiros/as; a presentación dentro dos prazos e a calidade do mesmo. | 35 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | B7 B8 C5 | A asistencia aos eventos programados será avaliada até ao 10% da cualificación final. | 10 |
Presentación oral | B6 B10 C1 | Serán avaliadas tanto a presentación oral do traballo tutelado (10%) como a participación retroalimentadora nos outros traballos (10%). | 20 |
Observacións avaliación | |||
Exercicios obrigatorios Ensino semipresencial e alumnado con dispensa académica Segunda oportunidade e convocatoria adiantada Integridade académica Apoio á diversidade |