| Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
| Asignatura | Planificación de Sistemas de Información | Código | 614G01107 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Traballos tutelados | B1 B4 B9 | Valoraranse os traballos tutelados realizados. | 30 |
| Proba obxectiva | B1 B4 | Exame de exercicios e cuestións teóricas. | 40 |
| Prácticas de laboratorio | B1 B4 B9 | Valoraranse as prácticas realizadas. | 30 |
| Observacións avaliación | |||
|
Os alumnos que teñen a matrícula a tempo parcial recibirán un tratamento diferenciado en función da súa dispoñibilidade. En xeral, para a súa avaliación teranse en conta as prácticas de laboratorio e traballos tutelados (50% do peso na cualificación) e a proba obxectiva (50% do peso na cualificación).
|
|||