Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Produción da Animación e o Videoxogo | Código | 616G02001 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A2 A10 A20 B11 C1 C4 C5 C8 | 20 | 20 | 40 |
Aprendizaxe colaborativa | A2 A10 A20 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C5 C6 C7 C8 C9 | 21 | 40 | 61 |
Lecturas | A2 A10 A20 B3 B10 B11 C1 C5 C8 | 4 | 15 | 19 |
Proba mixta | A2 A10 B1 B2 B3 B5 C1 | 4 | 23 | 27 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |