Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Paisaxe e Hábitat sostible | Código | 630G02056 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Quinto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A51 A52 A53 A55 A58 A67 A69 B8 | 13 | 6.5 | 19.5 |
Análise de fontes documentais | A40 B1 B2 C7 C8 | 1 | 0.5 | 1.5 |
Aprendizaxe colaborativa | A59 A57 A54 A47 A46 A45 A44 A41 A39 A37 A36 A35 A34 A20 A19 A17 B3 B4 B5 B6 B8 C1 C4 C5 C6 | 40 | 80 | 120 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | C4 C5 C7 | 2 | 2 | 4 |
Actividades iniciais | A2 A3 A4 B7 C3 C5 | 2 | 2 | 4 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |