Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Ética Moderna e Contemporánea | Código | 710G01022 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 B1 B9 B10 B11 B20 C1 C3 | 6 | 0 | 6 |
Sesión maxistral | A1 A2 A6 A7 A8 A11 B2 B3 B5 | 40 | 20 | 60 |
Lecturas | A1 A6 B1 B3 B5 B9 B10 B11 B13 B20 B21 B22 C1 C3 C4 C6 C7 C8 | 5 | 10 | 15 |
Análise de fontes documentais | A1 A2 A6 A7 A8 A11 B4 B5 B9 | 13 | 13 | 26 |
Traballos tutelados | A1 A6 A7 A8 A11 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B15 B20 B21 B22 B30 C1 C3 C4 C6 C7 C8 | 10 | 30 | 40 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |