Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Videoxogos 2D | Código | 730529009 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas de laboratorio | A20 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 C3 C4 C6 C8 | Entrega e defensa de traballos prácticos de laboratorio. Computa ata un máximo de 4 puntos na nota final. A súa realización non é obrigatoria para superar a materia. | 40 |
Traballos tutelados | A30 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B14 C3 C4 C6 C8 | Desenvolvemento dun traballo práctico que recollerá os contidos teóricos e prácticos estudados na materia. Computa un máximo de 4 puntos sobre a nota final. É necesario aprobar esta proba para superar a materia. | 40 |
Proba mixta | A20 B3 B4 B6 C3 C7 | Presentación e defensa dun traballo final que computa un máximo de 2 puntos sobre a nota final. A súa realización é obrigatoria para superar a materia. | 20 |
Observacións avaliación | |||
En caso de non acadar o mínimo no traballo tutelado, a nota final será a obtida nesta proba. A avaliación será a mesma para todas as convocatorias. A De acordo |