Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 A15 A17 A18 A20 A21 A25 A26 A27 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 15 45
Lecturas A12 A15 A17 A18 A20 A21 A25 A26 A27 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 5 5
Portafolios do alumno A12 A15 A17 A18 A20 A21 A25 A26 A27 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 10 15
Proba obxectiva A12 A15 A17 A18 A20 A21 A25 A26 A27 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 6 0 6
Estudo de casos A12 A15 A17 A18 A20 A21 A25 A26 A27 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 10 15
Traballos tutelados A12 A15 A17 A18 A20 A21 A25 A26 A27 A31 A32 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 30 60
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado