Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Biotecnoloxía en plantas | Código | 610441020 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | C1 C8 | 2 | 0 | 2 |
Foro virtual | B1 C2 C6 | 0 | 1 | 1 |
Análise de fontes documentais | A4 A5 A8 A10 B1 B3 B8 B9 | 0 | 35 | 35 |
Aprendizaxe colaborativa | A4 A5 A8 A10 B1 B3 B8 B9 C1 | 10 | 20 | 30 |
Proba de discriminación | A4 A5 A8 A10 B1 B3 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |