Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Métodos Estatísticos para o Tratamento de Datos Ambientais | Código | 610500106 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Aprendizaxe colaborativa | A24 A27 A39 A43 A44 | Participación nas aulas adicadas á aprendizaxe colaborativa e realización dunha proba escrita | 40 |
Proba de resposta múltiple | A24 A27 A39 A43 A44 | Resolución de problemas/cuestionarios | 20 |
Traballos tutelados | A24 A27 A39 A43 A44 | O alumnado analizará os datos e expoñerá as conclusións dos traballos realizados, ben de forma individual ou en grupo. | 40 |
Observacións avaliación | |||
A asistencia ás Na corrección das distintas Para os estudantes Para obter a cualificación Todos os |