Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas 2 | Código | 610G01002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A15 A16 A24 A27 B1 B2 B3 B6 | 32 | 64 | 96 |
Solución de problemas | A20 A25 B2 B3 C1 | 8 | 18 | 26 |
Traballos tutelados | A15 A20 B1 B3 C1 C3 C6 | 8 | 16 | 24 |
Proba de resposta múltiple | B2 B3 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |