Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Física 2 | Código | 610G01004 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A3 A12 A14 A15 A24 A25 A27 B1 B2 B3 C6 | 27 | 54 | 81 |
Solución de problemas | A14 A15 A27 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 C3 C6 | 9 | 27 | 36 |
Prácticas de laboratorio | A19 A20 A22 A23 A24 B1 B2 B3 B5 C3 C6 | 15 | 15 | 30 |
Proba mixta | A1 A3 A12 A14 A15 A24 A25 B2 B3 C6 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |