Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Bioloxía | Código | 610G01005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba mixta | A1 A13 A16 A20 A22 A24 C1 C6 | 5.5 | 0 | 5.5 |
Discusión dirixida | A25 B6 B7 | 9 | 9 | 18 |
Prácticas de laboratorio | A12 A15 A23 B3 B5 | 15 | 16.5 | 31.5 |
Sesión maxistral | A27 B1 B4 | 27 | 67.5 | 94.5 |
Atención personalizada | 0.5 | 0 | 0.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |