Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Química Analítica Instrumental 1 | Código | 610G01013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Descrición |
Sesión maxistral | A aprendizaxe implicará a incorporación de conceptos fundamentáis sobre cada unha das técnicas espectrométricas. Para tal fin impartiranse 20 Sesións Maxistráis sobre os contidos mais importantes do programa. Para un total aproveitamento destas, recomendase que o/a estudante teña lido previamente pola sua conta os aspectos fundamentais de ditos temas nos textos recomendados. |
Seminario | Nos seminarios realizaranse 7 sesións en grupo intermedio nas que o profesor/a e os/as estudantes resolverán diferentes boletíns de problemas numéricos. O traballo dos estudantes nestos seminarios evaluarase mediante a resolución de problemas o mesmo día da proba obxectiva. |
Prácticas de laboratorio | A aprendizaxe dos contidos da asignatura implicará 6 sesións de prácticas de laboratorio nas que o/a estudante pondrá en práctica os conceptos teóricos adquiridos, manipulará instrumentos analíticos e resolverá problemas. O profesor/a asesorará estas actividades. |
Proba de resposta múltiple | |
Proba obxectiva | Farase un examen final para evaluar o grado de aprendizaxe o longo do cuatrimestre. A data do mesmo está indicada no calendario de exámenes do grao |
Obradoiro | Os contidos explicados afianzaranse coa realización individual de cuestionarios de autoevaluación. |