Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Química Física 1 | Código | 610G01016 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A8 A12 A21 | 28 | 56 | 84 |
Seminario | A14 A15 B2 B3 | 10 | 25 | 35 |
Prácticas de laboratorio | A1 A8 A21 C1 C3 | 10 | 5 | 15 |
Traballos tutelados | A1 A8 A16 B2 B3 B5 C1 C3 | 0 | 10 | 10 |
Proba obxectiva | A1 A8 A14 | 2 | 0 | 2 |
Proba mixta | A1 A8 A12 A14 A15 A21 B2 B3 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |