Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Ciencia de Materiais | Código | 610G01035 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A3 A6 A12 A16 A25 B3 C4 | 25 | 62.5 | 87.5 |
Solución de problemas | A1 A3 A6 A12 A24 B2 B3 | 4.8 | 12.48 | 17.28 |
Seminario | A1 A3 A6 A12 B2 B3 | 2 | 6 | 8 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A1 A24 A25 B3 C4 | 1 | 2 | 3 |
Traballos tutelados | A1 A3 A6 A12 A16 A24 A25 B3 B4 C4 C6 | 2 | 5 | 7 |
Prácticas de laboratorio | A1 A16 A17 A20 A23 B2 B3 B4 | 9 | 9 | 18 |
Proba obxectiva | A1 A3 A6 A12 A24 A25 B3 C4 C6 | 0.2 | 0 | 0.2 |
Proba mixta | A1 A3 A6 A12 A24 A25 C4 C6 | 3 | 4.5 | 7.5 |
Atención personalizada | 1.5 | 0 | 1.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |