Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Física | Código | 610G02002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B1 | 1 | 0 | 1 |
Análise de fontes documentais | A26 B8 | 0 | 3 | 3 |
Prácticas de laboratorio | A26 A30 A31 B5 B8 | 14 | 14 | 28 |
Solución de problemas | A22 A26 B1 B2 B8 | 8 | 24 | 32 |
Proba obxectiva | A22 A26 B2 B10 | 4 | 0 | 4 |
Sesión maxistral | A22 B1 B3 B10 | 28 | 42 | 70 |
Traballos tutelados | B3 B4 B5 B8 B10 | 0 | 9 | 9 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |