Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xenética de poboacións e evolución | Código | 610G02021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B1 B4 B5 B6 | 1 | 0.5 | 1.5 |
Sesión maxistral | A7 A12 A18 A24 A27 B1 B2 B3 B4 B6 | 21 | 52.5 | 73.5 |
Prácticas a través de TIC | A7 A21 B2 B4 | 14 | 14 | 28 |
Seminario | A7 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 | 7 | 24.5 | 31.5 |
Proba de resposta múltiple | A7 A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 | 1 | 10 | 11 |
Proba obxectiva | A7 A12 A18 A21 A24 B1 B2 | 3.5 | 0 | 3.5 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |