Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Botánica sistemática: Criptogamia | Código | 610G02024 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 B1 B3 B8 B9 | 23 | 46 | 69 |
Seminario | A1 B1 B3 B7 B8 B9 B11 | 8 | 10 | 18 |
Prácticas de laboratorio | A9 A30 A31 B1 B5 B7 B8 B10 | 14 | 0 | 14 |
Estudo de casos | A2 A4 A20 A22 A27 A32 B1 B4 B6 | 0 | 16 | 16 |
Traballos tutelados | A22 A26 A27 B3 B8 | 0 | 16 | 16 |
Saídas de campo | A2 A20 A22 A27 A32 | 12 | 3 | 15 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |