Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía botánica: Xeobotánica | Código | 610G02026 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A1 A2 A4 A6 A11 A19 A20 A22 A24 A27 A29 A30 A31 A32 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B12 C1 C3 C4 | 3 | 40 | 43 |
Saídas de campo | A32 B1 B2 B3 B5 B6 B7 | 12 | 0 | 12 |
Prácticas de laboratorio | A2 A4 A11 A29 A30 A31 B1 B4 B5 B7 C3 | 6 | 0 | 6 |
Sesión maxistral | A1 A19 A22 A24 A27 A29 B1 B3 B4 B7 C3 | 21 | 52 | 73 |
Seminario | A6 A19 A27 A29 B1 B5 B6 B7 B8 C3 | 7 | 7 | 14 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |