Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fisioloxía vexetal aplicada | Código | 610G02029 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A10 A18 A21 A26 A29 B2 B3 B8 | 23 | 46 | 69 |
Seminario | B4 B5 B6 B9 B10 B11 B12 B13 | 8 | 28 | 36 |
Proba mixta | A10 A18 B2 B6 B8 | 3 | 0 | 3 |
Prácticas de laboratorio | A31 A30 | 20 | 20 | 40 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |