Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Sostibilidade e Conservación da Fauna | Código | 610G02034 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A6 A9 A18 A23 A24 A28 B1 B3 B7 B8 B9 B10 | 21 | 63 | 84 |
Seminario | A4 A26 A29 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 | 7 | 21 | 28 |
Proba obxectiva | A6 A9 A24 B2 B3 B4 B6 B8 B10 B13 | 4 | 0 | 4 |
Estudo de casos | A6 A20 A22 A23 A24 A26 A27 A32 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 | 14 | 14 | 28 |
Actividades iniciais | B6 B8 B9 B13 | 1 | 0 | 1 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |