Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Ecoloxía II: Poboacions e comunidades | Código | 610G02040 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A17 A20 A21 A24 A26 A30 B4 B6 B7 B8 B12 | 28 | 56 | 84 |
Prácticas de laboratorio | A1 A17 A20 A21 A24 A26 A30 B4 B6 B7 B8 B12 | 15 | 15 | 30 |
Seminario | A1 A17 A20 A21 A24 A26 A30 B4 B6 B7 B8 B12 | 8 | 8 | 16 |
Proba de resposta breve | A1 A17 A20 A21 A24 A26 A30 | 0 | 1 | 1 |
Estudo de casos | A1 A17 A20 A21 A24 A26 A30 | 0 | 14 | 14 |
Proba obxectiva | A1 A17 A20 A21 A24 A26 A30 B4 B6 B7 B8 B12 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |