Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Análise Instrumental | Código | 610G04014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
Tema 1. Introducción ás técnicas analíticas instrumentais. | O proceso analítico e análisis en la nanoescala. Características e clasificación das técnicas instrumentais. Compoñentes básicos dos instrumentos. Señales e ruido. Resolución de problemas analíticos. Parámetros de calidade das técnicas instrumentais. Calibración. |
Tema 2.- Introdución á cromatografía | Fundamentos. Ecuación de van Deemter. |
Tema 3.- Cromatografía de gases | Fundamentos. Instrumentación. Aplicacións. |
Tema 4.- Cromatografía de líquidos | Fundamentos. Instrumentación. Aplicacións. |
Tema 5.- O espectrometro de masas como detector en cromatografía. | Técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masas. Aplicacións. |
Tema 6.- Métodos electroanalíticos | Fundamentos. Instrumentación. Aplicacións. |
Tema 7.-Espectrometría de masas |
Fundamento. Instrumentación. Aplicacións. |
Tema 8.-Espectrometría atómica |
Fundamento. Instrumentación. Aplicacións. |
Tema 9.- Espectrometría de rayos X e técnicas afins |
Fundamentos. Instrumentación. Aplicacións. |
Prácticas de laboratorio |
Práctica 1-2.- Espectrometría de absorción e emisión atómica Prácticas 3-4. Cromatografía de gases e de líquidos |