Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Análise Instrumental | Código | 610G04014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Seminario | A3 B2 B7 B9 C3 C8 | 8 | 8 | 16 |
Prácticas de laboratorio | A6 A8 B3 C4 C9 | 15 | 0 | 15 |
Obradoiro | A2 | 0 | 2 | 2 |
Proba obxectiva | A2 A3 | 3 | 0 | 3 |
Sesión maxistral | A2 A7 B1 B8 B11 | 28 | 84 | 112 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |