Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Espectroscopía | Código | 610G04017 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Seminario | A2 A3 A7 B2 B3 B7 C3 | 8 | 16 | 24 |
Proba mixta | A1 A2 A5 A7 B2 B3 B7 | 4 | 0 | 4 |
Presentación oral | A2 A7 B2 B3 C2 C3 | 2 | 0 | 2 |
Proba de resposta múltiple | A2 A3 A5 B2 B3 B6 B7 C2 C3 | 8 | 16 | 24 |
Sesión maxistral | A1 A2 A5 A7 B2 B3 C8 | 31 | 62 | 93 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |