Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Ciencia de Superficies | Código | 610G04021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A2 A3 A7 B2 B7 C1 C2 | 15 | 1.5 | 16.5 |
Seminario | A1 A2 A7 B1 B6 B7 | 8 | 18 | 26 |
Proba mixta | A1 A2 B1 B2 B7 C1 | 4 | 0 | 4 |
Discusión dirixida | A3 B2 B5 B7 C1 C2 C8 | 15.5 | 9 | 24.5 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A7 B7 C8 | 28 | 49 | 77 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |