Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Estado Sólido | Código | 610G04022 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 B1 B3 B5 B8 B9 B12 C1 C8 | 8 | 16 | 24 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A1 B5 B8 C5 C8 | 1 | 1.1 | 2.1 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A5 B8 C1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Sesión maxistral | A1 A3 B8 C8 | 27 | 59.4 | 86.4 |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 A3 A4 A5 B1 B3 B5 B8 B9 B12 C2 C5 C8 | 14 | 14 | 28 |
Proba mixta | A1 A2 A3 A5 B8 B12 C1 | 3 | 4.5 | 7.5 |
Atención personalizada | 1.5 | 0 | 1.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |