Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Bioquímica Molecular e Metabólica | Código | 610G04023 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Identificar as principais rotas metabólicas na célula, a súa regulación e a súa integración. | B3 B4 |
||
Recoñecer os principios de bioenerxética. | B3 B4 |
||
Recoñecer os sistemas de replicación e transmisión da información xenética, así como a súa regulación. | B3 B4 B6 B8 |
||
Resolver problemas básicos de bioquímica molecular e metabólica. | A3 |
B3 B4 B6 B7 B8 |
C3 C8 |
Aplicar as principais técnicas bioquímicas para o estudo da bioquímica molecular e metabólica. | A3 A6 A7 A8 |
B3 B4 B6 B7 B8 |
C3 C6 C7 C8 |