Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fotónica e Optoelectrónica | Código | 610G04033 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A2 B4 B5 B7 B8 B9 C4 C7 C8 C9 | 4 | 8 | 12 |
Proba mixta | A1 A2 A3 B7 B8 B9 B12 C1 C7 C8 | 2 | 3 | 5 |
Seminario | A2 A3 B2 B7 B8 B9 C8 C9 | 4 | 8 | 12 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 B11 | 2 | 3 | 5 |
Prácticas de laboratorio | A1 B2 B3 B7 B8 B10 B11 B12 | 15 | 22.5 | 37.5 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 B1 B2 B4 B6 B11 B12 C1 C2 C5 | 28 | 49 | 77 |
Atención personalizada | 1.5 | 0 | 1.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |