Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Máquinas Moleculares | Código | 610G04036 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A5 B1 | 16 | 0 | 16 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A5 B1 | 3 | 0 | 3 |
Seminario | A5 A7 B1 B4 B5 B7 B8 B10 C2 C3 C7 C8 C9 | 4 | 20 | 24 |
Prácticas de laboratorio | A4 A5 A7 B1 B4 B5 B7 B8 B10 C2 C3 C7 C8 C9 | 10 | 10 | 20 |
Proba mixta | B1 B4 B7 B8 C2 | 2 | 44 | 46 |
Atención personalizada | 3.5 | 0 | 3.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |