Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Física na Nanoescala | Código | 610G04041 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Presentación oral | A1 A3 A8 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 8 | 24 | 32 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A5 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B11 B12 C1 C2 C8 C9 | 0 | 12 | 12 |
Prácticas a través de TIC | A2 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C8 C9 | 10 | 5 | 15 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A5 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C7 C8 C9 | 17 | 30 | 47 |
Atención personalizada | 3.5 | 0 | 3.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |