Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Estatística e Introdución á Econometría | Código | 611G02014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B10 C4 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A3 A4 A6 A8 A10 A11 B1 B3 B4 B5 B10 C4 C5 C6 C7 C8 | 15 | 45 | 60 |
Solución de problemas | A3 A4 A6 A8 A11 B2 B3 B4 B5 C1 C4 C6 C7 | 7 | 14 | 21 |
Prácticas a través de TIC | A3 A4 A6 A8 A9 A11 B2 B3 B4 B5 C6 C7 | 3 | 15 | 18 |
Obradoiro | A3 A6 A8 A9 A11 A12 B3 B4 B5 C6 C7 | 8 | 16 | 24 |
Traballos tutelados | A8 A11 A12 B2 B3 B4 B5 B10 C1 C4 C6 C7 | 4 | 8 | 12 |
Proba obxectiva | A3 A4 A6 A8 A10 A11 B2 B3 B4 B5 C1 C4 C6 C7 | 3 | 6 | 9 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |