Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Econometría | Código | 611G02019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A9 B10 C7 C8 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | A11 B1 B2 B3 B4 B5 B10 C5 C6 C7 C8 | 17 | 34 | 51 |
Obradoiro | A3 A6 A8 A11 A12 B3 B5 B10 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 17 | 42.5 | 59.5 |
Prácticas a través de TIC | A4 A6 A10 A11 A12 B5 B10 C1 C4 C8 | 8 | 16 | 24 |
Proba obxectiva | A3 A8 A11 | 2 | 6 | 8 |
Atención personalizada | 6.5 | 0 | 6.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |