Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Dereitos Reais | Código | 612G01027 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 | 15 | 15 | 30 |
Estudo de casos | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C6 | 20 | 20 | 40 |
Lecturas | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 B9 | 3 | 3 | 6 |
Proba de ensaio | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 | 6 | 9 | 15 |
Seminario | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A12 B6 B8 B10 | 14 | 0 | 14 |
Discusión dirixida | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A15 B6 B7 B8 B10 B2 B3 B4 | 14 | 0 | 14 |
Solución de problemas | A1 A2 A4 A9 B6 B9 B12 B13 | 15 | 15 | 30 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |