Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Dereito da propiedade inmobiliaria | Código | 612G01046 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 15 | 15 | 30 |
Estudo de casos | A1 A2 A3 A4 A5 B8 B9 B10 | 12 | 12 | 24 |
Lecturas | A1 A2 A3 A4 A5 | 4 | 4 | 8 |
Proba de ensaio | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | 3 | 4.5 | 7.5 |
Seminario | A9 A10 A11 A12 A13 | 4 | 4 | 8 |
Discusión dirixida | A9 A10 A11 A12 A13 B2 B3 B5 | 5 | 0 | 5 |
Solución de problemas | A10 A11 B7 B8 B2 B3 B5 | 15 | 15 | 30 |
Atención personalizada | 0 | 0 | 0 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |