| Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
| Asignatura | Enxeñaría de Datos | Código | 614544002 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| Conceptos e fundamentos de Enxeñaría de datos | Conceptos e definicións básicas, problemas de carga eficiente en escenarios Big Data, almacenamento de datos masivos e acceso aos mesmos. |
| Técnicas de limpeza e preparación de datos. | Técnicas máis comúns. Definición de fluxos de procesamento. Medidas de calidade. |
| Estruturas avanzadas e almacéns de datos eficientes para Big Data |
Data warehouses e BD multidimensionais, Data lakes, Bases de Datos NoSQL. |