Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Computación Evolutiva | Código | 614544015 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A11 A12 A13 A16 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C7 C8 C9 | 10.5 | 10.5 | 21 |
Proba obxectiva | A11 A12 A13 A16 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C7 C8 C9 | 3 | 0 | 3 |
Prácticas de laboratorio | A11 A12 A13 A16 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C7 C8 C9 | 10.5 | 31.5 | 42 |
Proba mixta | A11 A12 A13 A16 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C7 C8 C9 | 2 | 2 | 4 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |