Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Captura e Análise de Realidade | Código | 614552017 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas de laboratorio | B2 B6 C2 C5 C8 C12 C15 | Evaluación do traballo diario nas prácticas coa realización de ejercicios. | 60 |
Traballos tutelados | A5 B4 C2 C4 C5 C10 C11 C12 C15 | Realización de traballos a partires das prácticas e outros a proposta dos alumnos, que serán titorizados polo profesor | 10 |
Proba obxectiva | A5 A7 A9 C2 C4 C12 | Exame de preguntas cortas e/ou tipo test | 30 |
Observacións avaliación | |||
Para superar a materia, o alumno deberá obter unha calificación Estudantes con matrícula a tiempo parcial e dispensa académica: Indicar Segunda oportunidade e Convocatoria adelantada: O estudante ten que facer o exame da proba obxectiva nestas convocatorias, Non Presentado: Os e as estudantes que non concorran a Proba Obxetiva terán a calificación Todos os aspectos relacionados con “dispensa académica”, “dedicación |