Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Virtualización e Recreación do Patrimonio | Código | 614552018 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas de laboratorio | A25 B2 B4 B6 C8 | Realización de exemplos prácticos no laboratorio supervisados polo profesor. | 30 |
Traballos tutelados | B2 B6 C2 C4 C5 C7 C8 C10 C11 | Realización dun traballo de curso consistente nun exemplo de recreación virtual do patrimonio. Ponderarase a calidade e compleción do mesmo e a memoria descritiva e (30 pts) a súa exposición (10 pts) | 40 |
Proba mixta | C2 C4 C7 C8 C11 C15 | Realización dunha proba escrita que avalía os coñecementos teóricos adquiridos polo estudante. | 30 |
Observacións avaliación | |||
Todos os aspectos relacionados con “dispensa académica”, “dedicación ao estudo”, “permanencia” e “fraude académica” rexeranse de acordo coa normativa académica vixente da UDC. |