Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Programación de Arquitecturas Heteroxéneas | Código | 614973103 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Lecturas | B6 | 0 | 19 | 19 |
Proba obxectiva | A7 B7 | 1 | 0 | 1 |
Traballos tutelados | A4 A5 B1 B2 B7 C1 | 0 | 82 | 82 |
Prácticas de laboratorio | A2 A4 B2 | 2 | 38 | 40 |
Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |