Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Cálculo | Código | 614G01003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A1 B3 | 18 | 18 | 36 |
Sesión maxistral | A1 B3 | 30 | 60 | 90 |
Seminario | A1 B3 | 9 | 9 | 18 |
Proba obxectiva | A1 B3 | 0 | 3 | 3 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |